Alle aufgeführten Listen sind PDF Dateien, die sich in einem neuen Tab/Fenster öffnen.
Klicken Sie einfach auf die gewünschten Links
in der Tabelle bzw. rechts um die Listen einzusehen.
Alle aufgeführten Listen sind PDF Dateien, die sich in einem neuen Tab/Fenster öffnen.
Klicken Sie einfach auf die gewünschten Links
in der Tabelle bzw. rechts um die Listen einzusehen.
Springplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung |
| 10 | Springpferdeprüfung Kl. A** | |
| 9 | Springpferdeprüfung Kl. L | |
| 8 | Stilspringprüfung Kl. A* | |
| 5 | Zeitspringprüfung Kl. L | |
| 4 | Springprüfung Kl. M* | |
| 2 | Springprüfung Kl. M** Jagd um Punkte |
Dressurplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung |
| 12 | Dressurreiterprüfung. Kl. A | |
| 18 | Dressur - WB | |
| 14 | Dressurreiterprüfung Kl. L | |
| 13 / 1 | Dressurprüfung Kl. L* - Tr. | |
| 13 / 2 | Dressurprüfung Kl. L* - Tr. |
Halle:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung |
| 20 | Reiter - WB |
Springplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung |
| 7 / 1 | Springprüfung Kl. A** | |
| 7 / 2 | Springprüfung Kl. A** | |
| 6 / 1 | Springprüfung Kl. L | |
| 6 / 2 | Springprüfung Kl. L | |
| 21 | Führzügel - WB | |
| 19 | Stilspring - WB | |
| 3 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | |
| 1 | Springprüfung Kl. M** mit Siegerrunde |
Dressurplatz:
| Zeit | PNr. | Prüfungsbezeichnung |
| 17 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | |
| 11 | Dressurprüfung Kl. A* | |
| 15 | Dressurprüfung Kl. L** | |
| 16 / 1 | Dressurprüfung Kl. M* | |
| 16 / 2 | Dressurprüfung Kl. M* |